Province
|
Hainaut
|
---|---|
Composition de l’entité | 9 villages : Croix-lez-Rouveroy, Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val, Fauroeulx, Haulchin, Peissant, Rouveroy, Vellereille-les-Brayeux, Vellereille-le-Sec |
Superficie | 7272,09 ha |
Nombre d’habitants | 7946 habitants (31/12/21) |
Densité de population | 109 habitants au Km2 |
Administration communale | Chaussée de Brunehault, 232 – 7120 Estinnes-au-Mont |
Tél. | 064/31.13.27 |
Fax | 064/34.14.90 |
communication@estinnes.be | |
Code INS | 58003 |
Intercommunales | IGRETEC – ORES – I.P.F.H. – IDEA – HYGEA |
Zone de Police | zone de Police Lermes |
Arrondissement administratif | La Louvière |
Canton électoral | Binche |
Arrondissement judiciaire | Charleroi |
Cantons judiciaires | Binche |
Tribunal du Travail, Tribunal de Police, Tribunal de commerce | Charleroi |
Bureau des Contributions | La Louvière |
Bureau des Hypothèques | Charleroi II |
Bureau de l’Enregistrement | Charleroi |
Chiffres de la population résidente au 01/10/20216 (source : service Population – administration communale d’Estinnes)
|
|
---|---|
Composition de l’entité | 9 villages : Croix-lez-Rouveroy, Estinnes-au-Mont, Estinnes-au-Val, Fauroeulx, Haulchin, Peissant, Rouveroy, Vellereille-les-Brayeux, Vellereille-le-Sec |
Sexe
|
|
---|---|
Hommes | 3962 |
Femmes | 4000 |
Total | 7962 |